На содержание данной публикации распространяется авторское право АО «ТД «ЭНЕРПРЕД», и его нельзя воспроизводить (даже частично) без соответствующего разрешения. АО ТД «ЭНЕРПРЕД» оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и характеристики инструмента, предлагаемого в данном каталоге, без предварительного оповещения. Характеристики инструмента, включая массу, размеры и другие показатели, могут иметь незначительные отклонения.
Model | Lifting capacity, kg | Maximum handle capacity, kgf | Lever length, mm | Rope length, mm | Rope diameter, mm | Rated forward traval, mm | Dimensions, mm (BxLxH) | Weight without wire, kg | Wire weight (20 m), kg | |||||
МТМ-0,8/20 | 800 | 32 | 740 | 20 | 8,3 | >52 | 105 | × | 462 | × | 235 | 7,4 | 5,8 | |
МТМ-1,6/20 | 1600 | 42 | 1120 | 20 | 11 | >52 | 120 | × | 545 | × | 280 | 14,4 | 11,2 | |
МТМ-3,2/20 | 3200 | 44 | 1120 | 20 | 16 | >52 | 150 | × | 660 | × | 325 | 24,4 | 23,6 |
Model |
МТМ-0,8/20 |
МТМ-1,6/20 |
МТМ-3,2/20 |
Lifting capacity, kg | ||||
Maximum handle capacity, kgf | ||||
Lever length, mm | ||||
Rope length, mm | ||||
Rope diameter, mm | ||||
Rated forward traval, mm | ||||
Dimensions, mm (BxLxH) | ||||
Weight without wire, kg | ||||
Wire weight (20 m), kg |
МТМ-0,8/20 | Lifting capacity, kg | Maximum handle capacity, kgf | Lever length, mm | Rope length, mm | Rope diameter, mm | Rated forward traval, mm | Dimensions, mm (BxLxH) | Weight without wire, kg | Wire weight (20 m), kg | |||||
800 | 32 | 740 | 20 | 8,3 | >52 | 105 | × | 462 | × | 235 | 7,4 | 5,8 | ||
МТМ-1,6/20 | Lifting capacity, kg | Maximum handle capacity, kgf | Lever length, mm | Rope length, mm | Rope diameter, mm | Rated forward traval, mm | Dimensions, mm (BxLxH) | Weight without wire, kg | Wire weight (20 m), kg | |||||
1600 | 42 | 1120 | 20 | 11 | >52 | 120 | × | 545 | × | 280 | 14,4 | 11,2 | ||
МТМ-3,2/20 | Lifting capacity, kg | Maximum handle capacity, kgf | Lever length, mm | Rope length, mm | Rope diameter, mm | Rated forward traval, mm | Dimensions, mm (BxLxH) | Weight without wire, kg | Wire weight (20 m), kg | |||||
3200 | 44 | 1120 | 20 | 16 | >52 | 150 | × | 660 | × | 325 | 24,4 | 23,6 |
Designed for lifting and traction operation, as well as load descending, rope stretching and loosening.
We have much to be proud of, because of our
partners leading companies in Russia and Eastern Europe:
If you have any questions, contact us and we will respond to them
Contact the managerWe invite you to mutually beneficial cooperation for the promotion of the tool marks "Enerpred" in all regions of our country and abroad.
Send requestWe offer you to download our product catalog in PDF format
Download